2019年10月
28,385条
本页标题和正文均由AI机器翻译,未经人工审校。准确内容请以韩文原文为准。
2019-10-25 | 뉴스봇
<KOSDAQ>|Star Mobility涨4.73%,成交强度持续强势(340%)
2019-10-25 | 뉴스봇
<KOSPI>|Doosan Fuel Cell较前一交易日涨8.97%.. 日换手率8.41%
2019-10-25 | 뉴스봇
<KOSPI>|Doosan Fuel Cell1优先股较前一交易日涨7.09%.. 日换手率2.99%
2019-10-25 | 뉴스봇
<KOSDAQ>|SV Investment较前一交易日涨9.01%.. 日换手率3.90%
2019-10-25 | 뉴스봇
<KOSDAQ>|ESA涨5.58%,成交强度转为强势(105%)
2019-10-25 | 뉴스봇
<KOSPI>|Comtec System较前一交易日涨12.15%.. 日换手率6.07%
2019-10-25 | 박홍용 기자
柳韩洋行推出高端女性护理产品“La Nature”
2019-10-25 | 김경훈 기자
洪准杓盛赞“对李彦周充满愤怒的呼喊感到羞愧…英雄般的姿态”
2019-10-25 | 뉴스봇
<KOSDAQ>|Ostem较前一交易日涨8.69%.. 日换手率6.72%
2019-10-25 | 뉴스봇
<KOSPI>|Doosan Solus较前一交易日涨19.49%.. 日换手率10.40%
2019-10-25 | 뉴스봇
<KOSDAQ>|Alton Sports较前一交易日涨17.20%.. 日换手率1.37%
2019-10-25 | 뉴스봇
上午9:30现在KOSPI以45:55呈买盘优势,买盘强势板块为电力燃气业(0.54%↓)
2019-10-25 | 뉴스봇
<KOSDAQ>|Woori Network较前一交易日涨8.06%.. 日换手率3.82%
2019-10-25 | 뉴스봇
<KOSDAQ>|双龙信息通信较前一交易日涨10.22%.. 日换手率1.69%
2019-10-25 | 뉴스봇
上午9:30现在KOSDAQ以43:57呈买盘优势,买盘强势板块为运输业(0.10%↓)
2019-10-25 | 양종곤 기자
朴映宣部长“优衣库釜山店属业务调整对象…广告也将应对”
2019-10-25 | 뉴스봇
<KOSDAQ>|Philoptics涨3.29%,成交强度持续强势(190%)
2019-10-25 | 김동호 기자
利空冲击下动摇的南北经济合作股…后市方向如何?
2019-10-25 | 뉴스봇
<KOSPI>|Doosan Fuel Cell卖出挂单量暴增359%
2019-10-25 | 뉴스봇
<KOSDAQ>|绿十字Wellbeing买入挂单量暴增316%
2019-10-25 | 뉴스봇
<KOSDAQ>|Megastudy涨4.13%,成交强度转为强势(101%)
2019-10-25 | 뉴스봇
<KOSDAQ>|KNJ现价急跌5.14%
2019-10-25 | 박윤선 기자
Hanwha E&C参与越南平阳新城开发项目
2019-10-25 | 뉴스봇
<KOSDAQ>|Fine Technix盘中创新高.. 2560→2595(▲35)
2019-10-25 | 뉴스봇
<KOSDAQ>|THE E&M涨3.32%,成交强度持续强势(288%)
2019-10-25 | 뉴스봇
<KOSPI>|绿十字控股2优先股涨停.. +29.75% ↑
2019-10-25 | 뉴스봇
<KOSDAQ>|Hana Micron涨3.03%,成交强度转为强势(148%)
2019-10-25 | 뉴스봇
<KOSPI>|Isu Petasys涨3.08%,成交强度持续强势(328%)
2019-10-25 | 뉴스봇
<KOSDAQ>|绿十字LabCell涨9.77%,成交强度转为强势(166%)
2019-10-25 | 나윤석 기자
洪楠基“稳定农户收入、扩大需求基础…未来谈判受损将出台补偿对策”






