(表)最终成绩
排名 选手 杆数(第1~4轮)
1 全仁地 -21 263(63 66 65 69)
2 朴城炫 -17 267(63 68 67 69)
柳箫然 (66 66 69 66)
4 冯珊珊 -15 269(64 67 69 69)
5 金世映 -14 270(69 71 65 65)
6 金仁敬 -12 272(70 69 64 69)
7 斯坦福 -10 274(65 68 71 70)
9 朱塔努甘 -7 277(73 67 70 67)
43 莉迪亚·高 +2 286(70 68 75 73)






