◇全球DRAM市场份额走势(单位:%)
2012年一季度 二季度 三季度 四季度 2013年一季度 二季度
Samsung Electronics 41.4 39.5 40.9 42.0 37.8 32.7
SK海力士 23.9 24.4 23.3 25.1 26.5 30.0
尔必达 12.4 12.9 13.5 14.1 13.8 15.2
美光 11.6 12.5 12.4 10.5 13.0 12.9
资料:DRAMeXchange
2013-08-09
本页标题和正文均由AI机器翻译,未经人工审校。准确内容请以韩文原文为准。
◇全球DRAM市场份额走势(单位:%)
2012年一季度 二季度 三季度 四季度 2013年一季度 二季度
Samsung Electronics 41.4 39.5 40.9 42.0 37.8 32.7
SK海力士 23.9 24.4 23.3 25.1 26.5 30.0
尔必达 12.4 12.9 13.5 14.1 13.8 15.2
美光 11.6 12.5 12.4 10.5 13.0 12.9
资料:DRAMeXchange