排名 选手 杆数(1~4R)
1. 贾斯汀·罗斯(英格兰) +1 281(71 69 71 70)
2. 菲尔·米克尔森(美国) +3 283(67 72 70 74)
杰森·戴(澳大利亚) (70 74 68 71)
4. 亨特·马汉(美国) +5 285(72 69 69 75)
杰森·达夫纳(美国) (74 71 73 67)
厄尼·埃尔斯(南非) (71 72 73 69)
比利·霍舍尔(美国) (72 67 72 74)
8. 卢克·唐纳德(英格兰) +6 286(68 72 71 75)
史蒂夫·斯特里克(美国) (71 69 70 76)
10. 松山英树(日本) +7 287(71 75 74 67)
尼古拉·科尔萨茨(比利时) (69 72 74 72)
贡萨洛·费尔南德斯-卡斯塔诺(西班牙) (71 72 72 72)
里基·福勒(美国) (70 76 67 74)
17. 迈克尔·金(a) +10 290(73 70 71 76)
约翰·许 (71 73 75 71)






