2013-03-21

电影票房榜(3月13日至20日)

本页标题和正文均由AI机器翻译,未经人工审校。准确内容请以韩文原文为准。

影片名 上映日 营业收入占比 累计观影人数

1 温暖的尸体 3月14日 23.6% 63万

2 帕帕罗蒂 3月14日 21.0% 60万

3 新世界集团 2月21日 21.9% 408万

4 7号房的礼物 1月23日 10.9% 1254万

5 通灵感应 3月07日 5.9% 51万

6 林肯 3月14日 3.2% 9万

7 魔境仙踪 3月07日 3.6% 34万

8 巨人捕手杰克 2月28日 1.6% 94万

9 柏林 1月30日 1.4% 715万

10 角斗士 3月14日 1.4% 3万

资料=韩国电影振兴委员会影院入场券统合电算网

阅读韩文原文