1.里奇·福勒 -16 268(67 70 63 68)
2.罗里·麦克罗伊 -10 274(68 69 73 64)
3.金旼烯 -7 277(69 71 66 71)
4.梁容银 -5 279(67 70 67 75)
5.卢承烈 -3 281(72 69 70 70)
6.李京勋 -1 283(74 71 68 70)
约翰·许 (69 73 72 69)
8.布朗森·拉卡西 E 284(70 67 73 74)
9.金升赫 +1 285(72 73 70 70)
10.安德烈·斯托尔茨 +3 287(76 71 69 71)
李秀民 (68 73 74 72)
金大现 (73 71 73 70)






