1.罗里·麦克罗伊 -14 199(65 66 68)
2.梁容银 -6 207(68 69 70)
3.罗伯特·加里格斯 -5 208(70 70 68)
杰森·戴 (71 72 65)
李·维斯特伍德 (75 68 65)
6.塞尔希奥·加西亚 -4 209(69 71 69)
马特·库查尔 (72 68 69)
弗雷德里克·雅各布森 (74 69 66)
9.金庆泰 -3 210(69 72 69)
27.金道勋 +1 214(73 71 70)
33.卢承烈 +2 215(72 70 73)
36.姜声勋 +3 216(74 72 70)
63.裴相文 +8 221(75 71 75)
安东尼·金 (74 72 75)






