▲ 1995. 1.17 - 阪神大地震。神户市等地7.3级(死亡6434人,受伤4万3792人)
▲ 2000. 10. 6 - 鸟取县西部7.3级(受伤100人以上)
▲ 2003. 5. 2 - 三陆南地震。岩手、宫城县等地7.1级(受伤100人以上)
▲ 2003. 9. 26 - 十胜近海地震。北海道8.0级(受伤800人以上)
▲ 2005. 8. 16 - 宫城县近海7.2级(受伤100人以上)
▲ 2007. 3. 25 - 石川县能登半岛6.9级(死亡1人,受伤300人以上)
▲ 2008. 6. 14 - 岩手、宫城县7.2级(死亡10人,失踪12人)
▲ 2011. 3. 11 - 宫城县附近海域8.4级(伤亡人数未统计)






