图例 ①营业收入 ②当期净利润 ③每股股息 ④市价股息率(单位:百万韩元、韩元、%)
▦Korea Zinc=①1177932 ②117521 ③750 ④2.5
▦National Plastic=①79736 ②3326 ③500 ④7.8
▦Daehan Synthetic Fibrer=①299342 ②4765 ③750 ④3.5
▦东方=①266083 ②7475 ③300 ④4.4
▦Samsung C&T=①9696360 ②77115 ③250 ④2.0
▦三星工程=①1641394 ②38091 ③250 ④3.4
▦Samsung Electro-Mechanics=①2687444 ②95419 ③500 ④1.9
▦Samsung Electronics=①57632359 ②10786742 ③10000 ④2.29
▦三星精密化学=①794420 ②46973③600 ④3.5
▦Samsung Heavy Industries=①4655900 ②53067 ③150 ④2.4
▦Hanwha Aerospace=①1980552 ②25826 ③150 ④2.0
▦三星集团SDI=①6121777 ②741749 ③3000 ④2.76
▦三亚铝业=①138902 ②-7714 ③250 ④1.6
▦S-1=①566245 ②57768 ③600 ④1.7
▦Young Poong集团=①367943 ②51384 ③1000 ④1.27
▦Estel Systems=①42219 ②-2864 ③不派息
▦Cheil Worldwide=①512938 ②42716 ③4000 ④2.7
▦第一毛织=①2478872 ②92560 ③650 ④4.11
▦朝鲜线材=①74290 ②5837 ③500 ④2.2
▦朝日铝业工业=①300223 ②11412 ③200 ④4.4
▦Taekwang Industrial=①1306234 ②70147 ③1750 ④0.4
▦太平洋=①1105292 ②149933 ③2400 ④1.0
▦太平洋制药=①92134 ②6343 ③550 ④3.6
▦太平洋综合产业=①30841 ②-2950 ③350 ④2.7
▦Hotel Shilla=①423509 ②14050 ③200 ④3.1
▦晓星集团=①4783968 ②63664 ③450 ④4.5
▦CJ=①2544367 ②154059 ③1650 ④2.4
▦LG生命科学=①213636 ②10073 ③不派息






